スマイルシードの平日計画と土曜日・長期休暇計画
放課後計画
サービス提供時間【10:00〜18:00】
| 時 間 | みなみ | 中央 | 地域の学校(5時間) | 地域の学校(6時間) |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ||||
| :10 | ||||
| :20 | 下校 | |||
| :30 | 送迎 | 下校 | ||
| :40 | 送迎 | |||
| :50 | ||||
| 15:00 | 手洗い うがい 連絡帳 検温 手洗い おやつ |
手洗い うがい 連絡帳 着替え 検温 手洗い おやつ |
下校 | |
| :10 | ||||
| :20 | 送迎 | |||
| :30 | 自由遊び→片付け | 手洗い うがい 連絡帳 検温 |
||
| :40 | 自由遊び→片付け | 宿題 | ||
| :50 | 下校 | |||
| 16:00 | 活動 | 活動 | 送迎 | |
| :10 | 手洗い おやつ |
|||
| :20 | 活動・自由遊び | |||
| :30 | 静かな遊び 排泄 帰る準備 |
静かな遊び 排泄 帰る準備 |
手洗い うがい 連絡帳 検温 |
|
| :40 | 排泄 帰る準備 |
手洗い おやつ 宿題 自由遊び・活動 |
||
| :50 | 乗車 | 乗車 | 乗車 | |
| 17:00 | 送迎→帰宅 | 送迎→帰宅 | 送迎→帰宅 | |
| :10 | ||||
| :20 | ||||
| :30 | 送迎→帰宅 | |||
| :40 | ||||
| :50 | ||||
| 18:00 |